东莞市圣超模具钢材有限公司

主营:模具钢材,不锈钢,五金材料
企业信息
  • 东莞市圣超模具钢材有限公司
  • 联系人:朱宇辉
  • 联系电话:15820808718
  • 固定电话:0769-83067889-
  • 客服: 点击这里给我发消息
  • 经营模式:贸易型
  • 所在地区:广东 东莞
供应信息搜索
产品详情

HC180YD+Z高强热镀锌板性能HC180YD+Z宝钢材料

价    格:面议 / 套
数    量:大量
规格:齐全
所属类型:板材
品牌:
点击询价
发布时间:2021/4/27 16:51:44
所在地:
  • 产品信息
  • 在线留言
  • 规格:齐全
  • 是否标准件:否
  • 材质:
  • 标准类型:
  • 标准编号:
  • 品牌:
  • 表面处理:
  • 等级/硬度:
  • 螺纹类型:
  • 内径:
  • 外径:
  • 厚度:
  • 新旧程度:全新
  • 主要用途:
  • 产地/厂家:宝钢
  • 加工产品范围:

  HC180YD+Z高强热镀锌板性能HC180YD+Z宝钢材料

热镀锌板的常用钢种有:一般商品卷(CQ),结构用镀锌板(HSLA),冲压镀锌板(DQ)深冲热镀锌板(DDQ),烘烤硬化热镀锌板(BH),双相钢(DP),TRIP钢(相变诱导塑性钢)等。

热镀锌板主要用于建筑、家电、汽车、机械、电子、轻工等行业


 HC180YD+Z热镀锌板材料规格未能一一列出,具体规格 数量 价格请以当日电询为准!

化学成分力学性能 材质标准

QQ咨询:1950959490(工作QQ,非诚勿扰!)

销售热线:0769-83067889,15820808718 曹静

微信号:SC1950959490


    热锌卷 0.50*1000*C HC180YD+Z   9.58 1 6850
    热锌卷 0.50*1000*C HC180YD+Z 协议品 2.64 1 5450
    热锌卷 0.50*1200*C HC180YD+Z 白灰 尾卷 3.9 1 5600
    热锌卷 0.50*1219*C HC180YD+Z   5.98 1 6400
    热锌卷 0.50*1219*C SGCC Z12-M-FC-N5   7.265 1 6150
    热锌卷 0.50*1219*C SGCC Z12-M-FC-N5   8.04 1 6150
    热锌卷 0.50*1250*C DC53D+Z 40/40 O   6.98 0 5950
    热锌卷 0.50*1250*C DX51D+Z 40/40 C   38.07 5 5400
    热锌卷 0.50*1250*C DX52D+Z100-M-A-O 协议品 4.795 1 5600
    热锌卷 0.50*1250*C DX52D+Z100-M-B-O   8.65 1 5800
    热锌卷 0.50*1250*C DX53D+Z 40/40 O   19.44 2 5950
    热锌卷 0.50*1250*C DX53D+Z 40/40 O   24.04 3 5950
    热锌卷 0.50*1250*C DX53D+Z 40/40 O   15.01 2 5950
    热锌卷 0.50*1250*C DX53D+Z 40/40 O   17.2 2 5950
    热锌卷 0.50*1278*C DC51D+Z 30/30-M-FC-O   9.7 1 6050
    热锌卷 0.50*1284*C DX51D+Z90-M-B-0   7.525 1 5750
    热锌卷 0.50*1300*C DX51D+Z100-M-B-O   49.99 7 5750
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z100-M-A-O 协议品 2.37 1 5550
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0   8.79 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0   8.755 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0   8.725 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0   7.97 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0   10.275 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0   2.39 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-O   24.765 3 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-O   7.99 1 5800
    热锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-O   15.795 2 5800
    热锌卷 0.50*1340*C DX51D+Z100-M-B-O   15.96 2 5750
    热锌卷 0.50*1340*C DX51D+Z90-M-A-0   7.44 1 5750
    热锌卷 0.50*1340*C DX51D+Z90-M-B-0   6.94 1 5750
    热锌卷 0.50*1350*C DX52D+Z90-M-B-0   8.8 1 5800
    热锌卷 0.50*1350*C DX52D+Z90-M-B-0   7.135 1 5800
    热锌卷 0.50*1380*C DX51D+Z90-M-A-O   2.195 1 5750
    热锌卷 0.50*1385*C DX52D+Z100-M-B-O   7.765 1 5800
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z100-M-B-0   5.605 1 5750
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z100-M-B-O   2.125 1 5800
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z100-M-B-O   15.55 2 5750
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z140-M-S-O 协议品 3.655 1 5600
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z90-M-B-0   8.055 1 5750
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z90-M-B-O   3.375 1 5750
    热锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z90-M-B-O   7.98 1 5750
    热锌卷 0.50*1395*C DX51D+Z100-M-B-O   15.23 2 5750
    热锌卷 0.50*1440*C JAC270E U N-1201-O SD-45/45 (DC54D+ZF)   3.28 1 6750
    热锌卷 0.50*710*C DC51D+Z 协议品 10.44 1 5600
    热锌卷 0.50*710*C DC51D+Z 协议品 7.74 1 5600
    热锌卷 0.50*780*C DX52D+Z100-M-B-O   11.335 2 5750
    热锌卷 0.50*850*C DX51D+Z 90MBO   6.7 1 6000
    热锌卷 0.50*885*C DX51D+Z140-M-A-0   8.43 1 5650
    热锌卷 0.50*885*C DX51D+Z140-M-A-O   8.13 1 5650
    热锌卷 0.50*885*C DX52D+Z100-M-B-0   77.65 10 5800
    热锌卷 0.50*910*C DX51D+Z90-M-A-0 协议品 2.555 1 5550
    热锌卷 0.50*910*C DX51D+Z90-M-A-0 协议品 1.87 1 5550
    热锌卷 0.52*1200*C DC51D+Z 尾卷 2.045 1 5600
    热锌卷 0.55*1254*C SP781BQ(DC53D+ZF)   20.315 2 6200
    热锌卷 0.55*1370*C DX56D+ZF100-R-A-U 协议品 7.58 1 6500
    热锌卷 0.55*1375*C DX56D+Z144-M-A-U 协议品 4.815 1 6250
    热锌卷 0.55*1470*C GJC270DGA(DX53D+ZF 40/40 Y)   7.42 1 6250
    热锌卷 0.56*1219*C DX51D+Z120-M-B-0   6.125 1 5600
    热锌卷 0.56*800*C CS Type B(DC52D+Z) 尾卷 6.105 1 5400
    热锌卷 0.56*806*C DDS Type A(DC54D+Z) 尾卷 1.76 2 4800
    热锌卷 0.562*1000*C TDC51D+Z 深天蓝 尾卷 2.979 1 5400
    热锌卷 0.57*1515*C DX51D+Z100-M-A-0 协议品 3.74 1 5400
    热锌卷 0.57*1535*C DX51D+Z100-M-B-0   7.985 1 5600
    热锌卷 0.58*1000*C TDC51D+Z 海蓝 尾卷 5.64 1 5400
    热锌卷 0.60*1020*C JAC270D U N-1201-O SD-45/45 (DC53D+ZF)   3.98 1 6300
    热锌卷 0.60*1050*C JAC270C 45/45   4.44 1 6150
    热锌卷 0.60*1055*C JAC270F U N-1201-O SD-45/45 (DC56D+ZF)   3.135 1 6600
    热锌卷 0.60*1080*C DC51D+Z-70/70-M-FC-C5   8.39 1 5800
    热锌卷 0.60*1100*C DX56D+Z120-M-B-0   5.675 1 6850
    热锌卷 0.60*1100*C JAC270E U N-1201-O SD-45/45 (DC54D+ZF)   4.47 1 6500
    热锌卷 0.60*1115*C SCGA270C-45 (DC52D+ZF)   3.93 1 6100
    热锌卷 0.60*1130*C DX51D+Z140-M-A-0   5.975 1 5650
    热锌卷 0.60*1140*C H220BD+Z100-M-B-O   10.685 1 5850
    热锌卷 0.60*1200*C DX51D+Z120-M-A-O 协议品 4.78 1 5400
    热锌卷 0.60*1200*C DX56D+ZF90-R-B-U   6.105 1 6450
    热锌卷 0.60*1210*C DX51D+Z 60/60 O   43.46 7 5150
    热锌卷 0.60*1219*C DX51D+Z120-M-A-S 协议品 7.725 1 5400
    热锌卷 0.60*1219*C SGCC Z12-M-FC-N5   9.255 1 6000
    热锌卷 0.60*1219*C SGCC Z80-N-FC-N5   27.1 2 6000
    热锌卷 0.60*1250*C DX51D+Z 40/40 C5   40.17 5 5150
    热锌卷 0.60*1250*C DX51D+Z 40/40 C5   22.99 3 5150
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+Z 40/40 O   6.59 1 5550
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+Z 40/40 O   12.99 2 5550
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+Z 40/40 O   44.98 6 5550
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+Z 40/40 O   7.3 1 5550
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+ZF 40/40 O   13.11 2 5900
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+ZF 40/40 O   20.12 3 5900
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+ZF 40/40 O   21.9 3 5900
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+ZF 40/40 O   21.77 3 5900
    热锌卷 0.60*1250*C DX53D+ZF 40/40 O   60.62 9 5900
    热锌卷 0.60*1250*C DX56D+Z140-M-A-0 协议品 5.005 1 6250
    热锌卷 0.60*1250*C SP782BQ (DC54D+ZF)   16.51 2 6500
    热锌卷 0.60*1252*C SP782BQ (DC54D+ZF)   8.22 1 6500
    热锌卷 0.60*1265*C GJC270FGA(DX56D+ZF 40/40 Y)   9.22 1 6350
    热锌卷 0.60*1265*C GJC270FGA(DX56D+ZF 40/40 Y)   9.15 1 6350
    热锌卷 0.60*1270*C DX51D+Z 40/40 C   15.81 2 5100
    热锌卷 0.60*1285*C SCGA270D 45 (DC53D+ZF)   5.22 1 6300
    热锌卷 0.60*1380*C JAC270F U N-1201-O SD-45/45 (DC56D+ZF)   1.895 1 6600
    热锌卷 0.60*1380*C JAC270F U N-1201-O SD-45/45 (DC56D+ZF)   9.43 2 6600
    热锌卷 0.60*1406*C DC51D+Z-40/40-M-FC-O   14.62 1 5800
    热锌卷 0.60*1410*C JAC270D U N-1201-O SD-45/45 (DC53D+ZF)   2.47 1 6300
    热锌卷 0.60*1450*C GJC270FGA(DX56D+ZF 40/40 Y)   5.09 1 6350
    热锌卷 0.60*1450*C GJC270FGA(DX56D+ZF 40/40 Y)   3.97 1 6350
    热锌卷 0.60*1480*C SCGA270D-45V (DC53D+ZF)   2.41 2 5600
    热锌卷 0.60*1480*C SCGA270D-45V (DC53D+ZF)   2.315 1 6250
    热锌卷 0.60*1530*C JAC270C C N-1201-O SD-45/45(DC52D+ZF)   4.315 1 6050
    热锌卷 0.60*1530*C JAC270C C N-1201-O SD- 45/45(DC52D+ZF)   5.32 1 6050
    热锌卷 0.60*1540*C DC51D+Z-60/60-M-FC-O   10.95 1 5800
    热锌卷 0.60*1540*C SP783BQ (DC56D+ZF)   4.67 1 6600
    热锌卷 0.60*1540*C SP783BQ(DC56D+ZF)   3.245 1 6600
    热锌卷 0.60*1550*C GJC270FGA(DX56D+ZF 40/40 Y)   10.17 1 6350
    热锌卷 0.60*1550*C SP782BQ (DC54D+ZF)   16.59 2 6500
    热锌卷 0.60*1580*C DX54D+ZF 99-R-B-O   4.58 1 6500
    热锌卷 0.60*1580*C DX54D+ZF 99-R-B-O   5.755 1 6500
    热锌卷 0.60*1690*C GJC270DGA(DX53D+ZF 40/40 Y)   17.97 1 6050
    热锌卷 0.60*735*C TDC54D+Z C5 清凉灰 尾卷 0.92 1 4800
    热锌卷 0.60*790*C DC51D+Z-40/40-N-FC-Y   1.07 1 5600
    热锌卷 0.60*800*C SP782BQ(DC54D++ZF) 45/45 补充协议品 1.735 1 5650
    热锌卷 0.60*840*C SP783BJQ(DC56D+ZF)   45.855 6 6450
    热锌卷 0.60*880*C GJC270DGA(DX53D+ZF 40/40 Y)   5.11 1 6050
    热锌卷 0.60*880*C GJC270DGA(DX54D+ZF 40/40 Y) 二级 2.55 1 5850
    热锌卷 0.60*900*C HC180YD+Z   3.72 1 6000
    热锌卷 0.60*910*C HC180YD+Z    10.59 1 6400
    热锌卷 0.60*960*C HC180YD+Z   4.525 1 6150
*标题:
*内容:
*姓名:
*手机:
*验证: 
最新产品

内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。